<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rapparna.se</title>
	<atom:link href="http://www.rapparna.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rapparna.se</link>
	<description>&#34;Building the future, one app a time&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2012 13:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Parkeringslösningar Sverige AB</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=157&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parkeringslosningar-sverige-ab</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 13:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapparna.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Rapparna bildar Parkeringslösningar Sverige AB. Parkeringslösningar Sverige AB tillhandahåller en modern heltäckande parkeringslösning för kommuner, parkeringsbolag och andra som tillhandahåller parkeringstjänster. Systemet bygger på den senaste tekniken och innefattar en för kunden skräddarsydd mobil app, betallösning, “mina sidor” för parkören på webben samt kopplingar till system för parkeringsövervakning. Parkeringslösningar tillhandahåller även en skräddarsydd kundtjänst som kan<a href="http://www.rapparna.se/?p=157"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rapparna.se/wp-content/uploads/2012/11/logga_300.png"><img class="alignright size-medium wp-image-158" title="logga_300" src="http://www.rapparna.se/wp-content/uploads/2012/11/logga_300-300x278.png" alt="" width="300" height="278" /></a>Rapparna bildar Parkeringslösningar Sverige AB. Parkeringslösningar Sverige AB tillhandahåller en modern heltäckande parkeringslösning för kommuner, parkeringsbolag och andra som tillhandahåller parkeringstjänster. Systemet bygger på den senaste tekniken och innefattar en för kunden skräddarsydd mobil app, betallösning, “mina sidor” för parkören på webben samt kopplingar till system för parkeringsövervakning. Parkeringslösningar tillhandahåller även en skräddarsydd kundtjänst som kan begränsas till endast den mobila appen eller omfatta allt från tekniska spörsmål till allmänna parkeringsfrågor.</p>
<p>För mer information se <a href="http://www.parkerat.se">http://www.parkerat.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapparna joins the Program Steering Committee at Hyper Island Mobile Application Program</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=145&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapparna-joins-the-program-steering-committee-for-the-mobile-application-program-at-hyper-island</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapparna.se/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Nicklas Platow, CEO of Rapparna, joins the Program Steering Committe for the Mobile Application Program at Hyper Island in Karlskrona. The Mobile Application Program is a 60-week program for people who want to explore and experience the world of application design and development for mobile devices. Hyper Island offers Full-time Programs for hungry talent and<a href="http://www.rapparna.se/?p=145"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rapparna.se/wp-content/uploads/2012/01/hyper.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-146" title="hyper" src="http://www.rapparna.se/wp-content/uploads/2012/01/hyper-300x52.jpg" alt="" width="300" height="52" /></a>Nicklas Platow, CEO of Rapparna, joins the Program Steering Committe for the Mobile Application Program at Hyper Island in Karlskrona.</p>
<p>The Mobile Application Program is a 60-week program for people who want to explore and experience the world of application design and development for mobile devices.</p>
<p>Hyper Island offers Full-time Programs for hungry talent and creatives around the world. Hyper Island offer 7 programs at their campuses in Stockholm, Karlskrona and Manchester. Head over to their <a href="http://www.hyperisland.com/">website </a>to read more.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruvar du på en idé?</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=142&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruvar-du-pa-en-ide</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapparna.se/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Har du eller ditt företag en Innovativ idé med affärsmässigt goda förutsättningar men behöver hjälp med frågor som tex rör finansiering, systemutveckling och/eller företagsutveckling? Kontakta oss så kanske vi kan hjälpa till. Vi har en mängd resurser och vi kan även om vi bedömer att idén är riktigt spännande aktivt bidra med finansiering. Ta kontakt<a href="http://www.rapparna.se/?p=142"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rapparna.se/wp-content/uploads/2012/01/logo-rapparna-innovation-copy.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-136" title="logo rapparna innovation copy" src="http://www.rapparna.se/wp-content/uploads/2012/01/logo-rapparna-innovation-copy-300x39.jpg" alt="" width="300" height="39" /></a>Har du eller ditt företag en Innovativ idé med affärsmässigt goda förutsättningar men behöver hjälp med frågor som tex rör finansiering, systemutveckling och/eller företagsutveckling?</p>
<p>Kontakta oss så kanske vi kan hjälpa till. Vi har en mängd resurser och vi kan även om vi bedömer att idén är riktigt spännande aktivt bidra med finansiering.</p>
<p>Ta kontakt med Nicklas Platow, 0705-616115 , nicklas@rapparna.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS drar in 300 procent mer än Android</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=127&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ios-drar-in-300-procent-mer-an-android</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapparna.se/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Trots att Android är långt större än iOS (iPhone/iPad) i antalet sålda telefoner tjänar utvecklare mer på iOS  än på Android. Uppgifterna kommer från analysföretaget Flurry Analytics och bygger på intervjuer med utvecklare som i snitt uppger att de tjänar mellan tre till fyra gånger mer pengar på iOS jämfört med Adroid. Samma tendens ser man<a href="http://www.rapparna.se/?p=127"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/12/flurry1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-130" title="flurry" src="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/12/flurry1-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a>Trots att Android är långt större än iOS (iPhone/iPad) i antalet sålda telefoner tjänar utvecklare mer på iOS  än på Android. Uppgifterna kommer från analysföretaget Flurry Analytics och bygger på intervjuer med utvecklare som i snitt uppger att de tjänar mellan tre till fyra gånger mer pengar på iOS jämfört med Adroid.</p>
<p>Samma tendens ser man i antal nya utvecklingsprojekt som under första kvartalet där iOS stod för 63 procent av alla nya utvecklingsprojekt medan Android stod för 37 procent. Under andra kvartalet sjönk antal nya projekt på Android till 27 procent och sedan till 25 procent i det tredje kvartalet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärsmodellerna på nätet förändras</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=114&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affarsmodeller-pa-natet-forandras-cs</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapparna.se/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Affärsmodellerna på nätet håller på att förändras. Vinnarna blir de spelare som förstår den nya appvärlden &#8211; och som kan sälja in verktygen till företagsanvändarna. Det säger George Colony, vd på Forrester Research. Att webben är död har vi hört förut, bland annat i ett omdiskuterat nummer av tidskriften Wired härom året. Nu får idén ny<a href="http://www.rapparna.se/?p=114"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/12/cs.gif"><img class="alignright size-full wp-image-105" title="cs" src="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/12/cs.gif" alt="" width="128" height="43" /></a>Affärsmodellerna på nätet håller på att förändras. Vinnarna blir de spelare som förstår den nya appvärlden &#8211; och som kan sälja in verktygen till företagsanvändarna. Det säger George Colony, vd på Forrester Research.</p>
<p>Att webben är död har vi hört förut, bland annat i ett omdiskuterat nummer av tidskriften Wired härom året. Nu får idén ny draghjälp av analysföretaget Forrester Research som menar att webbens död är ett av tre ben i ett paradigmskifte som nu pågår.</p>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.420745/de-blir-appvarldens-vinnare" target="_blank">Tryck här för att läsa hela nyheten på Computer Sweden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu lanseras &#8220;Huskolla&#8221;</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=76&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-lanserar-vi-appen-huskolla</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 01:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapparna.se/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[I samarbete med vår kund &#8220;Huskolla&#8221; lanserar vi nu appen med samma namn. ”Den här appen tror jag många har väntat på. För husköpare, hussäljare och andra husintresserade så erbjuder ”Huskolla” otroligt mycket information om alla hus i Sverige. För den som är intresserad av att verkligen lära känna ett hus och område kan man<a href="http://www.rapparna.se/?p=76"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/12/gbg.png"><img class="alignright size-medium wp-image-82" title="gbg" src="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/12/gbg-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>I samarbete med vår kund &#8220;Huskolla&#8221; lanserar vi nu appen med samma namn.</p>
<p>”<em>Den här appen tror jag många har väntat på. För husköpare, hussäljare och andra husintresserade så erbjuder ”Huskolla” otroligt mycket information om alla hus i Sverige. För den som är intresserad av att verkligen lära känna ett hus och område kan man bla se fullständig fastighetsinformation, en utökad värdering samt befolkningsstatistik i form av åldersgrupper, civilstånd, köpkraft, utbildningsbakgrund m.m.”, </em>säger Nicklas Platow.<em></em></p>
<p>Huskolla kommer löpande att vidareutvecklas med ytterligare information om fastigheter och annan liknande information. Huskolla är under en kort introduktionsperiod gratis att ladda ner för iPhone användare.</p>
<p><a href="http://www.huskolla.se/" target="_blank">Läs här mer om Huskolla på Huskollas hemsida!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS Beta 5.1 släppt för utvecklare</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=61&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ios-beta-5-1-slappt-ofr-utvecklare</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapparna.se/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[iOS Beta 5.1 är nu släppt för registrerade utvecklare.  Än så länge är vi osäkra på vad denna release innehåller men förutom bug- och säkerhetsfixar förhoppningsvis även längre batteritid. Det finns även kodrader i iOS 5.1 som refererar till &#8220;iPad 2.4&#8243; vilket kan avse en kommande hårdvarurevison av nuvarande iPad 2 samt &#8220;iPhone 5.1&#8243; vilket<a href="http://www.rapparna.se/?p=61"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/11/ios5.png"><img title="ios5" src="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/11/ios5-300x75.png" alt="" width="300" height="75" /></a></p>
<p>iOS Beta 5.1 är nu släppt för registrerade utvecklare.  Än så länge är vi osäkra på vad denna release innehåller men förutom bug- och säkerhetsfixar förhoppningsvis även längre batteritid. Det finns även kodrader i iOS 5.1 som refererar till &#8220;iPad 2.4&#8243; vilket kan avse en kommande hårdvarurevison av nuvarande iPad 2 samt &#8220;iPhone 5.1&#8243; vilket skulle kunna avse en kommande hårdvarurevision av iPhone under hösten 2012. Mer om detta så snart vi utforskat mer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommet besked att dubbelbeskattningen på appar försvinner</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=42&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skatteverket-tar-bort-dubbelbeskattningen-pa-appar</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapparna.se/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Pressmeddelande 29 november 2011 Näringsdepartementet Skatteverket har idag meddelat att de inte kommer att ta ut moms på försäljning av mobila applikationer, så kallade appar, när moms också har betalats i ett annat EU-land. Det är ett väldigt välkommet besked konstaterar it- och energiminister Anna-Karin Hatt. - Dagens besked innebär att svenska digitala tjänsteföretag kan<a href="http://www.rapparna.se/?p=42"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="columnHeader">
<p><a href="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/11/regeringskansliet.png"><img title="regeringskansliet" src="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/11/regeringskansliet.png" alt="" width="160" height="70" /></a><a href="http://rapparna.se/wp-content/uploads/2011/11/regeringskansliet.png"><br />
</a></p>
<p>Pressmeddelande<br />
29 november 2011<br />
Näringsdepartementet</p>
<h1><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Skatteverket har idag meddelat att de inte kommer att ta ut moms på försäljning av mobila applikationer, så kallade appar, när moms också har betalats i ett annat EU-land. Det är ett väldigt välkommet besked konstaterar it- och energiminister Anna-Karin Hatt.</span></h1>
</div>
<div>
<p>- Dagens besked innebär att svenska digitala tjänsteföretag kan utveckla och sälja sina appar utan att riskera dubbelbeskattning. Nu kan dessa företag på allvar ta del av den europeiska marknaden. Därmed har de också goda möjligheter att själva växa och skapa jobb. Att förutsättningarna är lika inom EU är avgörande för att vi ska lyckas skapa en väl fungerande digital inre marknad, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.</p>
<p>Regeringen har bedrivit ett intensivt arbete på EU-nivå med att få fram gemensamma riktlinjer för momsbeskattningen av appar och på så sätt lösa frågan om dubbelbeskattning. Diskussionerna med de andra EU-länderna har klargjort positionerna och väntas landa i en överenskommelse under 2012. Skatteverkets nya tillämpningsinformation innebär att dubbelbeskattning undviks i väntan på en sådan överenskommelse. Det beslutet gäller från och med den 1 oktober 2011 och omfattar även tidigare försäljning.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läge att vänta med IOS 5.01</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=23&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lage-att-vanta-med-ios-5-01</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapparna.se/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[På MacWorld kan man läsa om många som har problem efter att ha uppdaterat till IOS 5.0.1. Har du inte uppdaterat ännu kanske det är läge att vänta lite.. Läs mer på http://macworld.idg.se/2.1038/1.416169/manga-klagomal-pa-ios-501]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På MacWorld kan man läsa om många som har problem efter att ha uppdaterat till IOS 5.0.1. Har du inte uppdaterat ännu kanske det är läge att vänta lite..</p>
<p>Läs mer på <a href="http://macworld.idg.se/2.1038/1.416169/manga-klagomal-pa-ios-501">http://macworld.idg.se/2.1038/1.416169/manga-klagomal-pa-ios-501</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S</title>
		<link>http://www.rapparna.se/?p=20&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-4s</link>
		<comments>http://www.rapparna.se/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapparna.se/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Så äntligen fick vi vår första iPhone 4S. Efter att ha testat den så kan vi konstatera att den i praktiken är likvärdig med föregående modell iPhone 4 bortsett från några punkter. Den är liiite snabbare, den har betydligt bättre bilder och så är såklart den röststyrda assistenten SIRI otroligt charmig även om den ännu<a href="http://www.rapparna.se/?p=20"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så äntligen fick vi vår första iPhone 4S. Efter att ha testat den så kan vi konstatera att den i praktiken är likvärdig med föregående modell iPhone 4 bortsett från några punkter. Den är liiite snabbare, den har betydligt bättre bilder och så är såklart den röststyrda assistenten SIRI otroligt charmig även om den ännu bara pratar Engelska. När jag frågar den “Who made you?” så säger den “Like it says on the box.. I was designed by Apple California”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapparna.se/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
